Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| RPM Italian | River North | Weekdays 4–6 at the bar | Drink+food |
| RPM Steak | River North | Weekdays 4–5:30 at the Proper Bar | Drink+food |
| Gilt Bar | River North | Daily until 5pm | Drink+food |
| Shaw's Crab House | River North | Mon–Fri 3–5 in the Oyster Bar | Drink+food |
| Bar Siena | West Loop | Mon–Fri 3:30–5:30 | Drink+food |
| Monteverde | West Loop | Tue–Sat 2:30–4:30 aperitivo | Drink+food |
| Moneygun | West Loop | Tue–Fri 5–7 Waffletini | Drink+food |
| The Dearborn | The Loop | Mondays 4–6 | Drink+food |
| Prime & Provisions | The Loop | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| Big Star | Wicker Park | Mon–Thu 4–6 | Drink+food |
| Estelle's | Wicker Park | Mon–Fri 4–7 half-price drinks | Window only |
| Cafe Ba-Ba-Reeba! | Lincoln Park | Daily 4–6 at the bar | Drink+food |
